환경 (E)
| 지표 | 단위 | 범위 | 집계 기간 | 2019 | 2020 | 2021회계온라인 슬롯 | 2022회계온라인 슬롯 | 2023회계온라인 슬롯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG 배출(범위1, 2)※1 | t | 연결 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | ― | ― | 121.9 |
| t | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 81.7 | 79.7 | 80.0 | 93.7 | 88.2 | |
| GHG 배출(Scope3) | t | 연결 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | ― | ― | 10952.6※2 |
| 범위 1 및 2의 1인당 배출량 | t | 연결 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | ― | ― | 0.3 |
| t | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Scope 1 및 2의 판매당 배출량(십억 엔) | t | 연결 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | ― | ― | 0.8 |
| t | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| Scope 1, 2 영업이익당 배출량(십억엔) | t | 연결 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | ― | ― | 7.0 |
| t | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 49.1 | 44.1 | 14.6 | 8.4 | 4.9 | |
| 산업 폐기물 배출 | ㎥ | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| kg | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 0 | 860※3 | 0 | 0 | 3120※3 |
- GHG 배출량은 비화석 인증서 기준으로 계산됩니다
- 카테고리 15 배출량은 계산하기 어렵기 때문에 포함되지 않습니다
- 사무실 이전 및 레이아웃 변경으로 인해 비품이 폐기되었습니다
사회(S)
| 지시자 | 단위 | 범위 | 집계 기간 | 2019회계온라인 슬롯 | 2020 | 2021회계온라인 슬롯 | 2022회계온라인 슬롯 | 2023회계온라인 슬롯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직원수 | 이름 | 연결 | 회계온라인 슬롯말 기준 | ― | ― | ― | ― | 454 |
| 이름 | 싱글 | 회계온라인 슬롯말 기준 | 185 | 212 | 250 | 314 | 359 | |
| 엔지니어 대 직원 비율 | % | 연결 | 회계온라인 슬롯말 기준 | ― | ― | ― | ― | ― |
| % | 싱글 | 회계온라인 슬롯 말 기준 | ― | 85.85 | 80.80 | 79.62 | 79.39 | |
| 신규 졸업생 채용 수, 남성 | 이름 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 |
| 신규 졸업생 채용 여성 수 | 이름 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 중간 채용자 수, 남성 | 이름 | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 38 | 33 | 34 | 66 | 40 |
| 경력 채용 여성 수 | 이름 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 8 | 4 | 7 | 16 | 12 |
| 남성의 육아휴직 취득률 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 0.0 | 20.0 | 37.5 | 50.0 | 37.5 |
| 여성의 육아휴직 취득률※1 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 여직원 비율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 17.93 | 17.45 | 15.60 | 16.88 | 17.27 |
| 여성 관리자 비율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.76 | 3.70 |
| 회전율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 14.9 | 10.0 | 8.8 | 12.8 | 11.7 |
| 평균 근속 기간 | 온라인 슬롯 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 2.74 | 2.79 | 2.15 | 3.03 | 3.17 |
| 초과 근무 시간 | 시간 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 19.88 | 22.08 | 22.81 | 21.92 | 19.74 |
| 장애인 고용률 | % | 싱글 | 6월 1일 보고서 기준 | 0.60 | 1.46 | 1.66 | 1.01 | 1.54 |
| 근로시간 단축제 비율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 0.80 | 1.27 | 1.39 |
| 외국인 직원 비율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 2.70 | 1.89 | 1.20 | 1.59 | 2.23 |
| 성별 임금 격차 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 82.6 | 80.3 | 76.0 |
| 건강검진 참여율 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 | 99.46 | 66.21 | 92.05 | 97.90 | 99.44 |
- 출산휴가를 사용 중인 직원 포함(육아휴직 예정)
거버넌스(G)
| 지시자 | 단위 | 범위 | 집계 기간 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022회계온라인 슬롯 | 2023회계온라인 슬롯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남성 감독 | 이름 | 싱글 | 회계온라인 슬롯 말 기준 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 여성 감독 | 이름 | 싱글 | 회계온라인 슬롯말 현재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 사외이사 수 | 이름 | 단일 | 회계온라인 슬롯 말 기준 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 사외이사 비율 | % | 싱글 | 회계온라인 슬롯 말 기준 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 44.4 |
| 이사회 개최 횟수 | 회 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 3 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| 이사회 평균 출석률 | % | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 감사 및 감독위원회 회의 횟수 | 회 | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 10 | 13 | 13 |
| 평균 감사 및 감독위원회 출석률 | % | 싱글 | 회계온라인 슬롯해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 후보추천 및 보상위원회 회의 횟수※1 | 회 | 단일 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 4 | 5 | 5 |
| 평균 추천 및 보상위원회 참석률※1 | % | 싱글 | FY해당 온라인 슬롯 1월 1일부터 12월 31일까지 | ― | ― | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- 2021년 및 2022년 보상위원회, 2023년 추천 및 보상위원회